Сравнение продуктов
Наш сайт LiDAR для линейки беспилотных летательных аппаратов - легкий, полностью интегрированный со встроенными аккумуляторами.
Мы разработали каждую систему для удовлетворения потребностей в высокой точности и точности 3D-картографирования.
БЛА с лучшим соотношением цены и качества LiDAR
Точность системы | 3 см |
Точность системы | 2 см |
Весовая батарея за исключением | 1,40 кг 3,09 фунта |
Вес батареи вкл. | 1,60 кг 3,53 фунта |
Тип. Скорость полета | 10 м/с |
Тип. высота AGL | 70m |
Плотность точек @50 м AGL 5 м/с | 400 пт/кв.м |
Самый универсальный БПЛА LiDAR решение
Точность системы | 5 см |
Точность системы | 4 см |
Весовая батарея за исключением | 1,43 кг 3,16 фунта |
Вес батареи вкл. | 1,60 кг 3,53 фунта |
Тип. Скорость полета | 5м/с |
Тип. высота AGL | 50m |
Плотность точек @50 м AGL 5 м/с | 85 пт/кв.м |
Летайте, когда можете, езжайте, когда нужно составить карту с помощью YellowScan's Surveyor, или Surveyor Ultra
Точность системы | до 5 см |
Точность системы | до 4 см |
Весовая батарея за исключением | 5,43 кг 11,97 фунтов |
Вес батареи вкл. | 5,60 кг 12,35 фунтов |
Тип. Скорость движения | 25-50 км/ч |
Макс. радиус действия | 100-200m |
Плотность точек @50 м AGL 5 м/с | геодезист или ультра |
Длинные и высокоточные беспилотные LiDARлетательные аппараты с использованием miniVUX-1UAV
Точность системы | 5 см |
Точность системы | 1 см |
Весовая батарея за исключением | 2,37 кг 5,23 фунта |
Вес батареи вкл. | 2,60 кг 5,74 фунта |
Тип. Скорость полета | 5м/с |
Тип. высота AGL | 80m |
Плотность точек @50 м AGL 5 м/с | 50 пт/кв.м |
Длинные и высокоточные беспилотные LiDARлетательные аппараты с использованием miniVUX-2UAV
Точность системы | 5 см |
Точность системы | 1 см |
Весовая батарея за исключением | 2,37 кг 5,23 фунта |
Вес батареи вкл. | 2,60 кг 5,74 фунта |
Тип. Скорость полета | 5м/с |
Тип. высота AGL | 80m |
Плотность точек @50 м AGL 5 м/с | 100 пт/кв.м |
Наиболее точное и высокоточное решение для БЛА LiDARс использованием miniVUX-1UAV
Точность системы | 2,5 см |
Точность системы | 1 см |
Весовая батарея за исключением | 2,87 кг 6,33 фунта |
Вес батареи вкл. | 3,10 кг 6,84 фунта |
Тип. Скорость полета | 5м/с |
Тип. высота AGL | 100m |
Плотность точек @50 м AGL 5 м/с | 50 пт/кв.м |
Наиболее точное и высокоточное решение для БЛА LiDARс использованием miniVUX-2UAV
Точность системы | 2,5 см |
Точность системы | 1 см |
Весовая батарея за исключением | 2,87 кг 6,33 фунта |
Вес батареи вкл. | 3,10 кг 6,84 фунта |
Тип. Скорость полета | 5м/с |
Тип. высота AGL | 85m |
Плотность точек @50 м AGL 5 м/с | 100 пт/кв.м |
Высокоточное решение, специально разработанное для линейных систем.
Точность системы | 2,5 см |
Точность системы | 1 см |
Весовая батарея за исключением | 3,87 кг 8,54 фунта |
Вес батареи вкл. | 4,10 кг 9,04 фунта |
Тип. Скорость полета | 18 м/с |
Тип. высота AGL | 80m |
Плотность точек @50 м AGL 5 м/с | 300-800 пт/кв.м* |
*надир-края пт/кв.м.* |
Свяжитесь с нами и скачайте наш каталог продукции