Comparaison des produits
Notre gamme de produits LiDAR for drone est légère, entièrement intégrée avec des batteries intégrées.
Nous avons conçu chaque système pour répondre aux besoins de cartographie 3D de haute précision et d'exactitude.
La précision rencontre la réalité.
Exactitude du système | 1cm |
Précision du système | 0,5cm |
Poids hors batterie | 3.5kg 7.7lbs |
Poids avec batterie | 3.9kg 8.6lbs |
Vitesse de vol type | 2-72m/s |
Altitude AGL type | 300m |
Densité de points @130m AGL 25m/s | 193pts/mq |
Nombre maximal d'échos | Jusqu'à 15 |
La solution LiDAR longue portée et multi-plateforme
Exactitude du système | 2.6cm |
Précision du système | 2.2cm |
Poids hors batterie | 2.30kg 5.7lbs |
Poids avec batterie | 2.60kg 5.3lbs |
Vitesse de vol type | 5-35m/s |
Altitude AGL type | 200m |
Densité de points à 60m AGL 10m/s | 110pts/sqm |
Nombre maximal d'échos | Jusqu'à 5 |
Des performances avancées dans une solution d'enquête compacte
Exactitude du système | 3cm |
Précision du système | 2,5cm |
Poids hors batterie | 1.1kg 2.4lbs |
Poids avec batterie | 1.3kg 2.9lbs |
Vitesse de vol type | 10m/s |
Altitude AGL type | 100m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | 700pts/m2 |
Nombre maximal d'échos | Jusqu'à 3 |
Le LiDAR pour Drones au meilleur rapport coût-performance
Exactitude du système | 3cm |
Précision du système | 2cm |
Poids hors batterie | 1,30kg 2,87lbs |
Poids avec batterie | 1,50kg 3,31lbs |
Vitesse de vol type | 10m/s |
Altitude AGL type | 70m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | 400pts/sqm |
Nombre maximal d'échos | Jusqu'à 2 |
La solution de drone la plus précise et la plus performante LiDAR utilisant miniVUX-1, 2 ou 3
Exactitude du système | 2,5cm |
Précision du système | 1cm |
Poids hors batterie | 2.61kg 5.75lbs |
Poids avec batterie | 2.84kg 6.25lbs |
Vitesse de vol type | 5m/s |
Altitude AGL type | 100m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | Jusqu'à 150pts/m². |
Nombre maximal d'échos | Jusqu'à 5 |
Le drone à longue portée et haute précision LiDAR solution utilisant miniVUX-1, 2 ou 3
Exactitude du système | 5cm |
Précision du système | 1cm |
Poids hors batterie | 2,37kg 5,23lbs |
Poids avec batterie | 2,60kg 5,74lbs |
Vitesse de vol type | 5m/s |
Altitude AGL type | 100m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | Jusqu'à 150pts/m². |
Nombre maximal d'échos | Jusqu'à 5 |
Prenez l'avion quand vous le pouvez, conduisez quand vous le devez pour cartographier avec la technologie YellowScan. Surveyor Ultra
Exactitude du système | jusqu'à 5 cm |
Précision du système | jusqu'à 4 cm |
Poids hors batterie | 5,43kg 11,97lbs |
Poids avec batterie | 5,60kg 12,35lbs |
Vitesse de conduite type | 25-50km/h |
Portée max. | 100-200m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | Surveyor Ultra |
Nombre maximal d'échos | Jusqu'à 3 |
La solution LiDAR pour drone polyvalente et à longue portée
Exactitude du système | 3cm |
Précision du système | 3cm |
Poids hors batterie | 1,15kg 2,5lbs |
Poids avec batterie | 1.32kg 2.92lbs |
Vitesse de vol type | 18m/s |
Altitude AGL type | 90m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | 250pts/sqm |
Nombre maximal d'échos | Jusqu'à 3 |
Contactez-nous et téléchargez notre catalogue de produits