Comparaison des produits
Notre gamme de produits LiDAR for drone est légère, entièrement intégrée avec des batteries intégrées.
Nous avons conçu chaque système pour répondre aux besoins de cartographie 3D de haute précision et d'exactitude.
Le LiDAR pour Drones au meilleur rapport coût-performance
Exactitude du système | 3cm |
Précision du système | 2cm |
Poids hors batterie | 1,40kg 3,09lbs |
Poids avec batterie | 1,60kg 3,53lbs |
Vitesse de vol type | 10m/s |
Altitude AGL type | 70m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | 400pts/sqm |
La solution LiDAR pour Drone la plus polyvalente
Exactitude du système | 5cm |
Précision du système | 4cm |
Poids hors batterie | 1,43kg 3,16lbs |
Poids avec batterie | 1,60kg 3,53lbs |
Vitesse de vol type | 5m/s |
Altitude AGL type | 50m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | 85pts/m² |
Votre système vole quand vous le pouvez, bascule en mobile mapping quand vous êtes obligés avec le YellowScan Surveyor ou Surveyor Ultra
Exactitude du système | jusqu'à 5 cm |
Précision du système | jusqu'à 4 cm |
Poids hors batterie | 5,43kg 11,97lbs |
Poids avec batterie | 5,60kg 12,35lbs |
Vitesse de conduite type | 25-50km/h |
Portée max. | 100-200m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | Surveyor ou Ultra |
La solution LiDAR pour drone longue portée et de haute précision utilisant le miniVUX-1UAV
Exactitude du système | 5cm |
Précision du système | 1cm |
Poids hors batterie | 2,37kg 5,23lbs |
Poids avec batterie | 2,60kg 5,74lbs |
Vitesse de vol type | 5m/s |
Altitude AGL type | 80m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | 50pts/m² |
La solution LiDAR pour drone longue portée et de haute précision utilisant le miniVUX-2UAV
Exactitude du système | 5cm |
Précision du système | 1cm |
Poids hors batterie | 2,37kg 5,23lbs |
Poids avec batterie | 2,60kg 5,74lbs |
Vitesse de vol type | 5m/s |
Altitude AGL type | 80m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | 100pts/m² |
La solution LiDAR pour drone la plus précise et la plus exacte utilisant miniVUX-1UAV
Exactitude du système | 2,5cm |
Précision du système | 1cm |
Poids hors batterie | 2,87kg 6,33lbs |
Poids avec batterie | 3,10kg 6,84lbs |
Vitesse de vol type | 5m/s |
Altitude AGL type | 100m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | 50pts/m² |
La solution LiDAR pour drone la plus précise et la plus performante utilisant le miniVUX-2UAV
Exactitude du système | 2,5cm |
Précision du système | 1cm |
Poids hors batterie | 2,87kg 6,33lbs |
Poids avec batterie | 3,10kg 6,84lbs |
Vitesse de vol type | 5m/s |
Altitude AGL type | 85m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | 100pts/m² |
La solution de haute précision conçue spécialement pour les applications linéaires
Exactitude du système | 2,5cm |
Précision du système | 1cm |
Poids hors batterie | 3,87kg 8,54lbs |
Poids avec batterie | 4,10kg 9,04lbs |
Vitesse de vol type | 18m/s |
Altitude AGL type | 80m |
Densité de points @50m AGL 5m/s | 300-800 pts/sqm*. |
*nadir-edge pts/sqm |
Contactez-nous et téléchargez notre catalogue de produits